ПРЕСС ДЛЯ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ DISAN DKBP 90
Усилие прессования, тонн
90
Размер загрузочного окна, мм
1600 x 1020
Вес тюка, кг
600-750
Страна производитель
Турция
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер тюка | 1100x850 мм |
| Сила прессования | 90 тонн |
| Рабочее давление | 280 бар |
| Размер хоппера | 1600x1020 мм |
| Электродвигатель | 45 кВт |
| Обвязка | 4 ремня (проволока) (автоматическая) |
| Вес тюка | 600-750 кг |
| Соответствующая ширина конвейера | 1450 мм |
| Теоретическое время цикла | 17 секунд |
| Производительность, т/ч при различной плотности материала | от 9 до 21 тонн/час |
| Емкость масляного бака | 2000 л |
| Сталь | St 52 - Качество стального листа: Hardox |
| Материал гидравлической трубы | St 52-3 (Сделано в Швеции) |
| PLK | OMRON |
| Эл.двигатель | GAMAK |
| Насос | Hawe или Parker (Германия) |
| Гидравлические клапаны | Herbiger (сделано в Германии) все электрические |
| Переключатели | сделаны в Европе (Telemecanique) |
| Система оборудована эл. переключателями для безопасной работы | Есть |
| Запасные части в комплекте | Есть |
| Направляющие для проволочных ремней | 1 комплект |
| Колеса с проволочным ремешком | 1 комплект |
| Ножи с проволочным ремешком | 4 шт. |
| Вилки для скручивания проволоки | 16 шт. |
| Проволочные скручивающие стержни | 4 шт. |
| Цепь (для конвейера) | 2 м. |
| Нижнее колесо Ram | 4 шт. |
| Комплект для обслуживания цилиндров | 1 комплект |
| Воздушный фильтр | 3 комплекта |
| Масляный фильтр | 1 комплект |
| Уплотнительные кольца (для клапанов) | 3 комплекта |
