DPAM 1600 – РАЗРЫВАТЕЛЬ ПАКЕТОВ БУНКЕРНОГО ТИПА
Привод барабана
Гидравлический
Производительность, тонн/час
до 30
Скорость вращения барабана (макс), об./мин
25
Толщина ножей, мм
20
Загрузочный бункер объем, куб.м
24
| Длина ротора, мм | 1580 |
| Производительность, тонн/час | до 30 |
| Загрузочное окно, ширина, мм | 1450 |
| Загрузочное окно, длина, мм | 6500 |
| Загрузочное окно, высота, мм | 1700 |
| Загрузочный бункер объем, куб.м. | 24 |
| Привод барабана | гидравлический |
| Редуктор | PD117 |
| Скорость вращения барабана (макс), об./мин | 25 |
| Направление вращения | в двух направлениях |
| Металл корпуса | St 37 |
| Металл ножей | St 25 |
| Толщина ножей, мм | 20 |
| Дверь для обслуживания и очистки | есть |
| Система раздвигания ножей при попадания крупных или твердых частей | есть |
| Подвижной пол | установлен в основной корпус |
| Скорость конвейера, м/мин | 0,5 |
| Мотор, кВт | 0,55 |
| Редуктор | DR875 YILMAZ REDUKTOR |
| Длина шагающего стола, мм | 6000 |
| Ширина шагающего стола, мм | 1450 |
| Реверс | есть |
| Металл подвижного пола | St 52 |
| Толщина пластин конвейера, мм | 5 |
| Шаг цепи, мм | 200 |
| Подшипники | ASAHI и ORS |
| Усиленные ролики и штифты | есть |
| Пластины пола соединены с цепью | есть |
| Гидравлическая система | |
| Мотор (кВт, Вольт) | 22, 380 |
| Гидравлический насос | 80 куб.см (K3VL80) |
| Охлаждение масла | AKG T5 |
| Гидравлические клапаны | Vickers |
| Панель управления | |
| PLC | Omron (Япония) |
| Драйвер | Omron (Япония) |
| Контакторы | Schneider |
| Защита | Telemecaniq |
| Сертификаты | ЕС, РФ |
