ДВУХВАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ШРЕДЕР U-250MS (ДИЗЕЛЬ), 154 КВТ НА ГУСЕНИЧНОМ ШАССИ
Модель
U-250MS
Дизельный мотор
QSB 5.9 (154 кВт, 210 л.с) Cummins
Рабочие габариты (ДхШхВ), мм
9200*2200*3800
Транспортировочные габариты (ДхШхВ), мм
7500*2200*2600
Вес, т
16
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
- Самоходное гусеничное шасси
- Дизельный 6-цилиндровый двигатель Cummins с высоким крутящим моментом
- Дистанционное управление
- Быстрая замена валов
- Производительность переработки до 200 тонн в час
- Гидравлический привод валов и гусениц
- Разгрузочный конвейер
- Магнитный сепаратор подвесной ленточный
- Программируемый логический контроллер с интерактивным сенсорным дисплеем
| Параметр | U-250MS |
|---|---|
| Тип/Способ измельчения | Двухвальный шредер |
| Измельчаемые материалы | ТКО, КГМ, древесина, бетон с арматурой до 12мм |
| Производительность по ТБО | 20-30 т/час |
| Производительность по бетону | 80-200 т/час |
| Приемное окно бункера (мм) | 1200*2800 |
| Максимальный размер загружаемого материала (мм) | 250*2800 |
| Размер фракции на выходе (мм) | <60 |
| Дизельный мотор | QSB 5.9 (154 кВт, 210 л.с) Cummins |
| Крутящий момент | 238'000 Нм |
| Расход топлива | не более 25 л/час |
| Гидравлический насос | Linde |
| Длина ротора (мм) | 1550 |
| Диаметр ротора (мм) | 680 |
| Разгрузочный конвейер | + |
| Ширина конвейера, мм | 650 |
| Длина конвейера, мм | 9000 |
| Высота выгрузки, мм | 2800 |
| Магнитный сепаратор, мм | 650*1200 |
| Ширина ленты, мм | 800 |
| Рабочие габариты (ДхШхВ) мм | 9200*2200*3800 |
| Транспортировочные габариты (ДхШхВ) мм | 7500*2200*2600 |
| Пульт дистанционного управления | + |
| Скорость передвижения | до 1,2 км/час |
| Вес, т | 16 |
