ВОРОШИТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ ССТ
| Модель | ССТ5200 | ССТ6200 |
| Тип | Полностью гидравлический гусеничный привод, сверхмощный | |
| Максимальная рабочая ширина(мм) | 5200 | 6200 |
| Максимальная рабочая высота (мм) | 2200 | 2500 |
| Максимальная производительность (м3 / час) | 3000 | 3800 |
| Дизельный двигатель | Cummins 6LTAA8. 9-C325, | Cummins 6LTAA8. 9-C375, |
| Ширина гусеницы(мм) | 2000×300 | |
| Диаметр ролика(мм) | 850 | 950 |
| Без лопастей (шт.) | 56 | 68 |
| Радиус поворота (мм) | 3000 | 3600 |
| Скорость привода(мм / мин) | 0~3500 | 0~3500 |
| Резервуар для воды(л) | 300~500 | 400~600 |
| Давление на грунт (кг/см3) | 0,8 кг / с ㎡ | 0,9 кг / с ㎡ |
| Новый вес (кг) | 11000 | 12500 |
| Габаритные размеры (мм) | 6000*2400*3300 | 7000*2500*3300 |
| Гидравлическая система | США Данфосс | США Данфосс |
| Роликовый двигатель | Британская Роторная мощность | GM5 |
| Роликоподшипник | США Тимкен | США Тимкен |
| Коробка передач | Электрический вариатор | Электрический вариатор |
| Нефтяная труба | США Паркер | США Паркер |
| Кабина | с кондиционером воздуха и интегрированной системой фильтрации | |
