ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Производительность, т/ч
100-800
Входной размер, мм
500
Выходной размер, мм
0-5, 5-40 и 5-70 мм.
Компания СпецАвтоТранс реализует проекты по переработке строительных отходов с применением оборудования производства Китай, Европа, Россия.
Каждый проект разрабатывается под заказчика и его технологическое задание.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Данная информация предоставлена для примера.
Завод по дроблению строительных отходов:
- производительность: 100-800 т/ч,
- входной размер: 500 мм,
- выходной размер: 0-5, 5-40 и 5-70 мм.
Предложен вариант получения фракции 5-40 мм.
| Вибрационный загрузчик ZSW960x3800 | |
|---|---|
| Наименование | Вибрационный загрузчик |
| Модель | ZSW960x3800 |
| Размер загрузочного узла, мм | 960x3800 |
| Максимальный размер загрузки | ≤1000 |
| Производительность, т/ч | 200-430 |
| Мощность мотора, кВт | 15 |
| Габариты, Д*Ш*В, мм | 3850x1950x1630 |
| Молотковая роторная дробилка PF1214 | |
| Наименование | Усиленная молотковая роторная дробилка |
| Модель | PF1214 |
| Размер ротора, диаметр мм | 1250x1400 |
| Размер загрузочного окна, мм | 480x1500 |
| Максимальный размер загрузки, мм | 430 |
| Производительность, т/ч | 100-180 |
| Габариты, Д*Ш*В, мм | 2640x2400x2850 |
| Вибрационный сепаратор FS1850 | |
| Наименование | Вибрационный сепаратор |
| Модель | FS1850 |
| Размер вибрационного сита, мм | 1800x5000 |
| Количество уровней | 1 |
| Мощность мотора, кВт | 22 |
| Вибрационный сепаратор 2YK1237 | |
| Наименование | Вибрационный сепартор |
| Модель | 2YK1237 |
| Размер вибрационного сита, мм | 1200x3700 |
| Количество уровней | 2 |
| Производительность, т/ч | 30-100 |
| Мощность мотора, кВт | 5,5 |
| Вибрационный сепаратор 2YK1548 | |
| Наименование | Вибрационный сепартор |
| Модель | 2YK1548 |
| Размер вибрационного сита, мм | 1500x4800 |
| Количество уровней | 2 |
| Производительность, т/ч | 30-275 |
| Мощность мотора, кВт | 15 |
| Сепаратор осушающий ZSD1536 | |
| Наименование | Сепаратор осушающий |
| Модель | ZSD1536 |
| Размер просеивающего сита, мм | 1500x3600 |
| Площадь, м.кв | 05.04.22 |
| Производительность, т/ч | 80-120 |
| Мощность мотора, кВт | 3 |
| Габариты, Д*Ш*В, мм | 3200x2491x1802 |
ЗАВОДЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ


