БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ FAW 6X4 390 Л.С. С КМУ DONGYANG SS1956
13 800 000
₽
Шасси
FAW 6x4
Двигатель
CA6DM2-39E51
Мощность двигателя
390 л.с.
Грузоподъёмность
8000 кг
| Колесная база | 5 300 + 1350 мм |
| Колея передних колёс | 2 020 мм |
| Колея задних колес | 1 878 мм |
| КПП | FAST, 12JSD180TA |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Колёсная формула | 6x4 |
| Объём двигателя | 11.05 л. |
| Максимальная скорость | 90 (км/ч) |
| Мин. диаметр | 18 м. |
| Макс. крутящий момент | 1900 Нм /1300 об/мин |
| ТНВД | BOSCH, CPN2.2+ - 6DN1 |
| Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DM2 |
| Турбокомпрессор | HOLSET, HX40W |
| Сцепление | YIDONG Ф430 |
| Ведущий мост | HUB-REDUCTION RATION 5.263 |
| Шины | 315/80 R 22.5 |
| Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
| Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
| Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
| Кабина со спальным местом | да |
| Пневматическое сиденье водителя | да |
| Двухступенчатая подножка | да |
| Гидравлический подъемник кабины | да |
| Кондиционер | да |
| Автомагнитола | да |
| Топливный бак | 400 л. |
| Инструменты | да |
| Аварийный знак | да |
| Огнетушитель | да |
| Держатель запасного колеса | да |
| Антикоррозийная обработка рамы | да |
| Мочевина | 40 л. |
| Габариты платформы (Длина х Ширина х Высота) | 7 700 х 2 550 х 600 мм |
| Один ряд подвижных стальных бортов с нижней навеской с двумя средними стойками | Есть |
| Запоры бортов | Механические, открываются вручную |
| Настил пола | Ламинированная фанера |
| Собственный вес, кг | 3492 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 18 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 19 |
| Максимальная рабочая высота, м | 21,9 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 2 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 70 |
| Давление масла, кг/см2 | 210 |
| Объем масляного бака, л | 90 |
| Тип стрелы | Гексагональная |
| Количество секций | 6 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/с | 15,1 |
| Трос | 10 мм x 100 м |
| Скорость лебедки, м/мин | 28-56 |
| Вылет передних аутригеров, м | 5,7 |
| Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
Характеристики крано-манипуляторной установки

Диаграмма рабочего диапазона

Бортовой автомобиль FAW 6x4 с КМУ DongYang SS1956 - надежное и мощное транспортное средство, созданное для эффективной перевозки грузов. Сочетание высокой производительности 390-сильного дизельного двигателя и надежной механической коробки передач обеспечивает отличную управляемость на дороге. Система 6x4 придает автомобилю отличное сцепление и маневренность, что делает его идеальным для различных условий эксплуатации. Дополнительно, наличие крано-манипуляторного устройства DongYang SS1956 значительно расширяет функциональность автомобиля, делая его универсальным инструментом для различных задач перевозки и погрузочно-разгрузочных работ.
