МУСОРОВОЗ МТР 22 СПЕЦАВТОТРАНС С ПОРТАЛОМ НА ШАССИ FAW 6X4
| Грузоподъемность, кг | 15 850 |
| Снаряженная масса, кг | 19 250 |
| Полная масса, кг | 35 100 |
| Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии), кг | 7 500 |
| Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии), кг | 27 600 |
| Габаритные размеры автомобиля (длина/ширина/высота), мм | 8 890 х 2 495 х 3 400 |
| Колесная база, мм | 4 300 + 1 350 |
| Колея передних колес, мм | 2 020 |
| Колея задних колес, мм | 1 878 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Мин. диаметр разворота, м | 18 |
| Двигатель | CA6DM2-39E51 |
| Макс. мощность (кВт/л.с.) | 280 / 390 |
| Макс. крутящий момент Нм / Об/мин | 1900 / 1300 |
| Объем, л | 11.05 |
| Экологический класс | EURO 5 |
| ТНВД | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 |
| Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DM2 |
| Турбокомпрессор | HOLSET, HX40W |
| Сцепление | YIDONG Ф430 |
| КПП с КОМ | FAST, 12JSD180TA |
| Ведущий мост | Hub-reduction Ratio 5.263 |
| Шины | 315/80 R 22.5 |
| Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
| Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
| Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
| Кабина со спальным местом | Да |
| Пневматическое сиденье водителя | Да |
| Двухступенчатая подножка | Да |
| гидравлический подъемник кабины | Да |
| Кондиционер | Да |
| Автомагнитола | Да |
| Топливный бак, л | 400 |
| Инструменты | Да |
| Аварийный знак | Да |
| Огнетушитель | Да |
| Держатель запасного колеса | Да |
| Антикоррозийная обработка рамы | Да |
| Система подъема кузова | Tianma |
| Подогрев кузова | Да |
| Тент на кузов | Нет |
| Противооткатные брусья | Да |
| Цвет кабины | Белый |
| Цвет кузова | Серый |
| Мочевина, л | 40 |
| Объём кузова полезный, куб м | 22 |
| Объем загрузочного бункера полезный, куб. м. | 2,7 |
| Коэффициент уплотнения мусора | 7:1 |
| Рабочее давление, бар | 180 |
| Сечение кузова | Овальное, усиленное ребрами жесткости |
| Материал кузова | Сталь ST-52; Пол - 5 мм, боковые части и крыша - 4 мм |
| Материал дна загрузочного бункера | ST52 |
| Кантователь с универсальным захватом для загрузки всех типов отечественных контейнеров и евроконтейнеров, м3 | 1,1 |
| Тандемный гидронасос | Турция |
| РВД | Турция |
| Покрытие | Грунт/эмаль |
| Цвет надстройки | По выбору заказчика |
| Цвет кабины | По выбору заказчика |
| Усиление пола кузова | Сталь ST-52 |
| Режимы работы | Автоматический, ручной, смешанный |
| Линейный масляный фильтр в магистрали высокого давления | |
| Сливной масляный фильтр | |
| Дренажный бак с краном для слива жидкости из передней части кузова | |
| Кран для слива жидкости из приёмного бункера | |
| Усиление ванны приёмного бункера ребрами жесткости | |
| Нанесение светоотражающей маркировки в соответствии с правилами правилам 48-03 ЕЭК ООН | |
| Задние фонари, стоп-сигналы и указатели поворота | |
| Фонарь освещения рабочей зоны | |
| Боковые габаритные огни | |
| Проблесковый маячок | |
| Камера заднего вида, включая цветной монитор | |
| Аварийный выключатель установки на левом борту мусоровоза | |
| Звуковой аварийный сигнал в кабине водителя | |
| Звуковой сигнал оповещения о движении задним ходом | |
| Пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками | |
| Боковая противоподкатная защита | |
| Фонарь освещения рабочей зоны | |
Представляем вам мусоровоз МТР 22 от компании СпецАвтоТранс с инновационным порталом, установленным на надежном шасси FAW 6x4. Этот современный мусоровоз разработан для эффективного сбора и транспортировки отходов, обеспечивая высокую производительность и экологическую чистоту.
Преимущества мусоровоза МТР 22 с порталом на шасси FAW 6x4:
-
Инновационный Портал: Уникальная конструкция портала обеспечивает удобство и эффективность при поднятии и опрокидывании контейнеров для сбора мусора.
-
Экологическая Чистота: Этот мусоровоз соответствует высоким стандартам экологической чистоты и помогает в сохранении окружающей среды.
-
Высокая Производительность и Надежность: FAW славится своей выдающейся надежностью, а мусоровоз МТР 22 гарантирует эффективную работу при обращении с отходами.
-
Комфорт Водителя: Водительская кабина спроектирована так, чтобы обеспечивать комфорт и безопасность при управлении, создавая наилучшие условия для водителя.
Выберите этот мусоровоз, чтобы оптимизировать сбор и утилизацию отходов, что приносит пользу для городской инфраструктуры и окружающей среды.
