САМОСВАЛ FAW 6Х4, V КУЗОВА – 26 М.КУБ (СЪЕМНЫЕ БОРТА)
8 490 000
₽
Двигатель
CA6DM2-37E51
Объём двигателя
11.05 л
Колесная формула
6x4
Грузоподъёмность
50350 кг
Экологический класс
Евро 5
КПП
FAST, 12JSD180TA с КОМ
| Грузоподъемность | 19 850 кг |
| Снаряженная масса | 15 250 кг |
| Полная масса | 35 100 кг |
| Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) | 7 500 кг |
| Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 27 600 кг |
| Габаритные размеры автомобиля (длина/ширина/высота) | 8 890 х 2 495 х 3 400 мм |
| Размер кузова | 6 000 x 2 300 x 1 500 мм |
| Колесная база | 4 300 + 1 350 мм |
| Колея передних колес | 2 020 мм |
| Колея задних колес | 1 878 мм |
| Максимальная скорость | 90 (км/ч) |
| Мин. диаметр разворота | 18 м |
| Макс. мощность | 375 л.с. |
| Макс. крутящий момент | 1900 Нм / 1300 об/мин |
| ТНВД | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 |
| Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DM2 |
| Турбокомпрессор | HOLSET, HX40W |
| Сцепление | YIDONG Ф430 |
| Ведущий мост | Hub-reduction Ratio 5.263 |
| Шины | 315/80 R 22.5 |
| Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
| Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
| Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
| Система подъема кузова | Tianma |
| Топливный бак | 400 л |
| Цвет кабины | Белый |
| Цвет кузова | Серый |
| Мочевина | 40 л. |
| Кабина со спальным местом | Да |
| Пневматическое сиденье водителя | Да |
| Двухступенчатая подножка | Да |
| Гидравлический подъемник кабины | Да |
| Кондиционер | Да |
| Автомагнитола | Да |
| Инструменты | Да |
| Аварийный знак | Да |
| Огнетушитель | Да |
| Держатель запасного колеса | Да |
| Подогрев кузова | Да |
| Тент на кузов | Нет |
| Противооткатные брусья | Да |
